內蒙古自治區(qū)本級行政事業(yè)單位通用辦公家具配置標準表
內蒙古自治區(qū)本級行政事業(yè)單位辦公家具及辦公設備通用資產配置標準表
資產名稱 | 實物量最高配置標準 | 價格上限標準 | 最低使用年限標準 | ||||||||
辦公設備 | 臺式電腦 | 單位編制內實有人員和正式聘用人員每人不超過2臺。 | 5,500元/臺 | 6年 | |||||||
筆記本電腦 | 筆記本電腦總數不得超過單位編制內實有人數的30%。 | 8,000元/臺 | 6年 | ||||||||
打印機(包括一體機) | A3打印機(可帶網絡打印功能) | 單位可以根據需要調劑選擇配備A3、A4打印機,打印機總數不得超過單位編制內實有人數的40%。 | 12,000元/臺 | 6年 | |||||||
A4打印機(可帶網絡打印功能) | 4,000元/臺 | 6年 | |||||||||
普通票據打印機 | 按需要配置 | 3,000元/臺 | 6年 | ||||||||
高檔復印機 | 每個單位可配置1臺 | 30,000元/臺 | 6年或復印30萬張 | ||||||||
普通復印機 | 每個內設機構(處、室)可配置1臺 | 20,000元/臺 | 6年或復印30萬張 | ||||||||
速印機 | 每個單位可配置1臺 | 35,000元/臺 | 6年或速印150萬張 | ||||||||
傳真機 | 每個內設機構(處、室)不超過3臺 | 2,500元/臺 | 6年 | ||||||||
掃描儀 | 普通平板掃描儀 | 每個內設機構(處、室)可配置1臺 | 2,500元/臺 | 8年 | |||||||
高速文檔掃描儀 | 每個單位可配1臺 | 5,000元/臺 | 8年 | ||||||||
數碼 相機 | 普通 | 每個內設機構(處、室)可配置1臺 | 3,500元/臺 | 6年 | |||||||
高檔(含鏡頭和其他 配件) | 每個單位限購1臺高檔相機;主要承擔宣傳、執(zhí)法業(yè)務的單位經批準可按需增加配備。 | 15,000元/臺 | 8年 | ||||||||
數碼攝像機 | 每個單位可配置1臺;主要承擔宣傳、執(zhí)法業(yè)務的單位經批準可按需增加配備。 | 5,000元/臺 | 8年 | ||||||||
碎紙機(可帶光盤粉碎功能) | 每個內設機構(處、室)不超過3臺 | 1,500元/臺 | 6年 | ||||||||
電視機 | 根據工作需要綜合考慮。 | 5,000元/臺 | 6年 | ||||||||
投影儀 | 可移動投影儀 | 每個單位可配1臺,人數較多的單位,根據工作需要最高不超過5臺。 | 10,000元/臺 | 8年 | |||||||
固定投影儀 | 每個會議室可配1臺 | 26,000元/臺 | 8年 | ||||||||
資產分類與崗位級別 | 實物量最高配置標準 | 價格上限標準 | 最低使用年限 標準 | ||||||||
辦公家具 | 廳級干部 | 包括:辦公桌椅,桌前椅;文件柜;沙發(fā)茶幾及其他各項。 | 20000元/人 | 10年 | |||||||
處級干部 | 包括:辦公桌椅,桌前椅;文件柜;沙發(fā)茶幾及其他各項。 | 10000元/人 | 10年 | ||||||||
科級及以下干部 | 包括:辦公桌椅,文件柜及其他各項。 | 5000元/人 | 10年 | ||||||||
單位 公用 | 沙發(fā) (含茶幾) | 結合辦公室分布情況 綜合考慮 | 3,500元/組 | 10年 | |||||||
折疊椅 | 按需要配備,總數不得超過單位編制內實有人數的100% | 150元/把 | 10年 | ||||||||
會議桌 | 根據會議室大小配備 | 1,500元/延米(超過80平米的會議室,700元/延米) | 10年 | ||||||||
會議椅 | 按需要配備 | 600元/把 | 10年 | ||||||||
原文鏈接:https://zcgl.imu.edu.cn/info/1015/1143.htm