環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營銷分支機(jī)構(gòu)
(2020年版)海南省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)
(2020年版)海南省省直行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)
一、辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)
(一)辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)
領(lǐng)導(dǎo)級別 | 資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限 | 價格上限(元) | 總配置 金額上限 (元) | 最低使用年限 |
正廳級領(lǐng)導(dǎo) | 辦公桌椅 | 1套 | 辦公桌:3500、辦公椅:1500 | 21800 | 15年 |
桌前椅 | 2張 | 400/張 | 15年 | ||
沙發(fā)茶幾 | 1套 | 5400/套 | 15年 | ||
書柜 | 1套 | 5400/套 | 15年 | ||
茶水柜 | 1個 | 700/個 | 15年 | ||
飲水機(jī) | 1臺 | 500/臺 | 5年 | ||
文件柜 | 4個(組) | 1000/個(組) | 15年 | ||
副廳級領(lǐng)導(dǎo)、一、二級巡視員 | 辦公桌椅 | 1套 | 辦公桌:3300、辦公椅:1200 | 18800 | 15年 |
桌前椅 | 2張 | 400/張 | 15年 | ||
沙發(fā)茶幾 | 1套 | 4500/套 | 15年 | ||
書柜 | 1套 | 3800/套 | 15年 | ||
茶水柜 | 1個 | 700/個 | 15年 | ||
飲水機(jī) | 1臺 | 500/臺 | 5年 | ||
文件柜 | 4個(組) | 1000/個(組) | 15年 | ||
正處級領(lǐng)導(dǎo) | 辦公桌椅 | 1套 | 辦公桌:2500、辦公椅:1000 | 13100 | 15年 |
桌前椅 | 2張 | 200/張 | 15年 | ||
沙發(fā)茶幾 | 1套 | 2700/套 | 15年 | ||
書柜 | 1個 | 2000/個 | 15年 | ||
飲水機(jī) | 1臺 | 500/臺 | 5年 | ||
文件柜 | 4個(組) | 1000/個(組) | 15年 | ||
副處級領(lǐng)導(dǎo)、一至四級調(diào)研員(1人單獨(dú)1室辦公的) | 辦公桌椅 | 1套 | 辦公桌:1800、辦公椅:900 | 10200 | 15年 |
桌前椅 | 2張 | 200/張 | 15年 | ||
沙發(fā)茶幾 | 1套 | 1600/套 | 15年 | ||
書柜 | 1個 | 1000/個 | 15年 | ||
飲水機(jī) | 1臺 | 500/臺 | 5年 | ||
文件柜 | 4個(組) | 1000/個(組) | 15年 | ||
副處級領(lǐng)導(dǎo)、一至四級調(diào)研員及以下干部(多人合1室辦公的) | 辦公桌椅 | 1套 | 辦公桌:1800、辦公椅:700 | ? ? ? _ | 15年 |
桌前椅 (或長椅) | 桌前椅子:5張 | 200/張 | 15年 | ||
長???椅:1套 | 1000/套 | 15年 | |||
茶幾 | 1張/室 | 500/張 | 15年 | ||
書柜 | 按平均每人不超過1000配備 | 15年 | |||
飲水機(jī) | 1臺 | 500/臺 | 5年 | ||
文件柜 | 根據(jù)工作需要 | 1000/個(組) | 15年 |
(二)單位文印室(含電子文件收發(fā)室)家具配置標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限 | 價格上限(元) | 最低使用年限 |
辦公桌椅 | 1套/每人 | 辦公桌:1800、辦公椅:700 | 辦公家具:15年 |
沙發(fā)茶幾 | 1套/每室 | 1500/套 | |
文件柜 | 根據(jù)工作需要配置個(組) | 1000/個(組) |
(三)會議室家具配置標(biāo)準(zhǔn)
使用面積 | 配置價格上限 | 最低使用年限 |
100平方米以下 | 450/平方米 | 辦公家具:15年 飲水機(jī):5年 |
100平方米(含100平方米)以上 | 400/平方米 |
二、空調(diào)配置標(biāo)準(zhǔn)
對于需要配置空調(diào)的房間,無中央空調(diào)的,按下列標(biāo)準(zhǔn)配置:
房間使用面積數(shù)量上限 | 價格上限(元) | 最低使用年限 |
房間使用面積不超過15平方米(不含15平方米)的 | 3000 | 空調(diào): 10年 |
房間使用面積在15-25平方米(不含25平方米)的 | 4000 | |
房間使用面積在25-35平方米(不含35平方米)的 | 5000 | |
房間使用面積在35-50平方米(不含50平方米)的 | 6000 | |
房間使用面積在50-70平方米(不含70平方米)的 | 6500 | |
房間使用面積在70平方米以上的 | 根據(jù)需要按每35平方米不超過5000元的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置 |
三、辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
(一)單位文印室(含電子文件收發(fā)室)辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
單位在編 人員數(shù)量 | 資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限 | 價格上限 (元) | 最低使用 年限 |
50人(含50人)以下 | 彩色激光復(fù)印機(jī)(含掃描、打印功能) | 1臺 | 50000/臺 | 6年 |
A3黑白激光打印機(jī) | 1臺 | 10000/臺 | 6年 | |
碎紙機(jī)(含碎光盤) | 1臺 | 900/臺 | 6年 | |
50人(不含50人)以上 | 彩色激光復(fù)印機(jī)(含掃描、打印功能) | 1-2臺 | 50000/臺 | 6年 |
A3黑白激光打印機(jī) | 1臺 | 10000/臺 | 6年 | |
碎紙機(jī)(含碎光盤) | 1臺 | 900/臺 | 6年 | |
速印機(jī) | 1臺 | 35000/臺 | 6年 |
(二)單位其他辦公設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)
資產(chǎn)品目 | 配置數(shù)量標(biāo)準(zhǔn) | 價格上限 (元) | 最低使用年限 | |
臺式計(jì)算機(jī) (含一體機(jī)) | 在職在編人員(含單位工勤人員和借調(diào)聘用1年以上人員),每人配置1臺 | 6500/臺 | 6年 | |
單位每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配置1臺,用于連接互聯(lián)網(wǎng) | ||||
筆記本電腦 | 單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員每人可根據(jù)工作需要配置1臺 | 8500/臺 | ||
單位的每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配置1-2臺 | ||||
平板電腦 | 單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員每人可根據(jù)工作需要配置1臺 | 4500/臺 | 6年 | |
單位的每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配置1-2臺 | ||||
彩色數(shù)碼復(fù)印打印掃描一體機(jī) (網(wǎng)絡(luò)打印功能) | 單位每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配備1臺,原則上彩色數(shù)碼復(fù)印打印掃描一體機(jī)與A3黑白打印機(jī)不得同時配備。 | 32000/臺 | 6年 | |
A3黑白激光 打印機(jī) | 10000/臺 | 6年 | ||
小型打印機(jī) | 每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要可配備1-2臺 | 2000/臺 | 6年 | |
傳真機(jī) | 每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)工作需要可配備1臺 | 2500/臺 | 5年 | |
針式票據(jù)打印機(jī) | 根據(jù)工作需要配備 | 2600/臺 | 6年 | |
碎紙機(jī) (含碎光盤) | 單位的每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配備1臺 | 900/臺 | 6年 | |
錄音筆 | 每個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配備1支 | 1200/支 | 6年 | |
攝像機(jī) | 每個單位可根據(jù)工作需要配備1-2臺 | 30000/臺 | 6年 | |
投影設(shè)備 | 每個單位可根據(jù)工作需要配備1-2套(含幕布) | 會議室面積在50平方米以內(nèi) (含50平方米)的 | 7000/臺 | 6年 |
會議室面積在50-200平方米 (含200平方米)的 | 15000/套 | |||
會議室面積在200平方米以上的 | 30000/套 | |||
照相機(jī) | 每個單位可根據(jù)工作需要配備1-2臺 | 20000/臺(含鏡頭等所有配件) | 6年 | |
電視機(jī) | 每個單位可根據(jù)工作需要配備2-4臺 | 6000/臺 | 5年 | |
保密文件柜 | 單位保密部門、財(cái)務(wù)部門和有涉密資料管理存放的機(jī)構(gòu)可根據(jù)工作需要配備 | 單門柜:2800/個 雙門柜:3400/個 | 15年 |
PDF下載鏈接
http://www.hncfs.edu.cn/whqc/newsview.asp?ID=19124&class=184