環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營銷分支機構(gòu)
南充市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置限額標(biāo)準(zhǔn)表(2020年版)
南充市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家具配置限額標(biāo)準(zhǔn)表(2020年版)
資產(chǎn)名稱 | 單位 | 價格上 限標(biāo)準(zhǔn) | 實物量上限標(biāo)準(zhǔn) | 最低使用 年限標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
計算機 |
臺式機 |
元/臺 |
5500 | 有專用內(nèi)網(wǎng)(不接入互聯(lián)網(wǎng))的單位按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)150%配置;其他單位按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)100%配置。 | 6 年 | 因借調(diào)、掛職、臨聘人員等特殊情況需要增加配置臺式機的, 相應(yīng)核減便攜式計算機配置。 |
便攜式計算機 |
元/臺 |
7000 |
按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)50%配置。 | 6 年 | 確因移動辦公需要增加配置便攜式計算機的,相應(yīng)核減臺式機配置。 | |
計算機軟件 | 操作系統(tǒng) |
元/授權(quán)(許可) | 預(yù)裝系統(tǒng)價格計入計算機硬 件價格。 |
按照不超過計算機數(shù)量配置。 | 6 年 | 采購計算機時應(yīng)當(dāng)預(yù)裝正版操作系統(tǒng)。 |
辦公軟件 |
600 | 按照不超過計算機數(shù)量配置。 | 6 年 | 確有特殊工作需要的,報經(jīng)單位內(nèi)部財務(wù)和技術(shù)部門批準(zhǔn)后,每個授權(quán)(許可) 不突破1400元。 | ||
防病毒軟件 | 服務(wù)器端:1400 | 按照不超過服務(wù)器數(shù)量配置。 | 6 年 | |||
客戶端:100 | 按照不超過計算機數(shù)量配置。 | |||||
打印機 | A3打印機 | 元/臺 | 8000 | A3和A4打印機按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)70%配置。其中A3打印機不超過編制內(nèi)實有人數(shù)10%配置。 | 6 年 | |
A4打印機 | 元/臺 | 2000 | 6 年 | |||
多功能一體機 | 元/臺 | 35000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)5%配置,不足20人的根據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)審批可配置1臺。 | 6年 | ||
票據(jù)打印機 | 元/臺 | 3000 | 根據(jù)機構(gòu)職能和專門工作需要配置。 | 6 年 | ||
一體機/傳真機 | 元/臺 | 3000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)30%配置。 | 6 年 | ||
復(fù)印機 | 元/臺 | 35000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)5%配置。 | 6年或復(fù)印 60萬張紙 | ||
速印機 | 元/臺 | 40000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)1%配置。不足100人的可配置1臺。 | 6 年 | ||
掃描儀 | 元/臺 | 3500 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)5%配置。 | 8 年 | ||
碎紙機 | 元/臺 | 1000 | 按照不超過辦公室間數(shù)配置。 | 8 年 | ||
投影儀 | 固定式 | 元/臺 | 25000 | 會議室面積在60平米以上的可配置1臺。 | 8 年 | |
便攜式 | 元/臺 | 2800 | 按照不超過內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)配置。 | 8 年 | ||
照相機 | 單反套機 | 元/臺 | 20000 | 確因特殊業(yè)務(wù)需要配置的,每單位可配置1臺。 | 8 年 | |
普通相機 | 元/臺 | 3000 | 按照不超過內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)配置。 | 8 年 | ||
攝像機 | 元/臺 |
6000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)1%配置。不足100人的根據(jù)業(yè)務(wù)需要可配置1臺。 |
8 年 |
資產(chǎn)名稱 | 單位 | 價格上 限標(biāo)準(zhǔn) | 實物量上限標(biāo)準(zhǔn) | 最低使用 年限標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | ||
音響設(shè)備 | 小型會議室 音響設(shè)備 | 元/套 | 30000 | 會議室使用面積在60平米以下的可配置1套。 | 10 年 | ||
中型會議室音響設(shè)備 | 元/套 | 60000 | 會議室使用面積在60至100平米的可配置1套。 | 10 年 | |||
大型會議室 音響設(shè)備 | 元/套 | 100000 | 會議室使用面積在100 平米以上 的,根據(jù)實際需要配置。 | 10 年 | |||
空 調(diào) | 1.25匹及以下 | 元/臺 | 2500 | 房間使用面積在18平米以下的可 配置1臺。 | 10 年 | ||
1.5匹 | 元/臺 | 3000 | 房間使用面積在18至24平米的可配置1臺。 | 10 年 | |||
2匹 | 元/臺 | 4500 | 房間使用面積在24至30平米的可 配置1臺。 | 10 年 | |||
3匹 | 元/臺 | 7000 | 房間使用面積在30平米以上的根據(jù)實際需要配置。 | 10 年 | |||
5匹 | 元/臺 | 10000 | 10 年 | ||||
電視機 | 元/臺 | 4000 | 根據(jù)實際需要可在辦公室、會議 室、接待室、值班室等配置。 | 10 年 | |||
飲水器(飲水機) | 元/臺 | 1000 | 根據(jù)實際需要可在辦公室、會議 室、接待室、值班室等配置。 | 5 年 | |||
辦公桌 |
元/套 | 廳局級:4500 |
按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)配置。 |
15 年 | |||
處級以下:3000 | |||||||
辦公椅 | 元/把 | 廳局級:1500 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
處級以下:800 | |||||||
書柜 | 元/組 | 800 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
文件柜 | 元/組 | 1000 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
沙發(fā) | 單人沙發(fā) | 元/個 | 800 |
根據(jù)辦公室面積合理組合配置。廳局級辦公室不超過5000元,處級以下辦公室不超過3500元。 | 15 年 | ||
雙人沙發(fā) | 元/個 | 1500 | 15 年 | ||||
三人沙發(fā) | 元/個 | 2500 | 15 年 | ||||
桌前椅 | 元/把 | 600 | 按照不超過辦公室間數(shù)配置。 | 15 年 | |||
保密柜 | 元/個 | 2500 | 根據(jù)保密工作需要配置。 | 15 年 | |||
單人折疊椅 | 元/把 | 120 | 按照不超過編制內(nèi)實有人數(shù)配置。 | 15 年 | |||
會議(接待)室家具 | 會議桌 | 元/ 平米 | 1000 |
使用面積在100平米(含)以下的會議、接待室按照不超過700元/ 平米配置;使用面積在100平米以上的按照不超過600元/平米配置。 | 15 年 | ||
會議椅 | 元/把 | 500 | 15 年 | ||||
茶水柜 | 元/組 | 1000 | 15 年 | ||||
茶幾 | 元/張 | 800 | 15 年 | ||||
相關(guān)鏈接:http://czj.nanchong.gov.cn/view/yjzjlist?type=yjzjlist&id=1424&fjtype=siremails